Brand | techn. Hilfe | First Responder | Fehlalarm | Gefahrguteinsatz |
Zug-Alarm | Gruppen-Alarm | Trupp-Alarm | sonstige Alarmierung | First-Responder-Alarm | Führungs-Alarm |
Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Kurztitel | Bericht | Alarm |
169 | 30.07.2017 | 16:24 | First Responder Ortsgebiet | |||
168 | 30.07.2017 | 11:48 | First Responder Ortsgebiet | |||
167 | 28.07.2017 | 23:57 | First Responder Ortsgebiet | |||
166 | 27.07.2017 | 16:58 | Brandmeldeanlage Schwarzwaldstraße | |||
165 | 21.07.2017 | 07:20 | Wasserschaden Bambergerstraße | |||
164 | 20.07.2017 | 00:18 | First Responder Ortsgebiet | |||
163 | 19.07.2017 | 14:51 | Flächenbrand AB16 | |||
162 | 17.07.2017 | 17:57 | Flächenbrand Bereich Hinter Betten | |||
161 | 16.07.2017 | 20:54 | First Responder Ortsgebiet | |||
160 | 11.07.2017 | 19:51 | Insekten Sportfeldsiedlung | |||
159 | 11.07.2017 | 01:37 | First Responder Ortsgebiet | |||
158 | 10.07.2017 | 14:37 | Ölspur B469 | |||
157 | 07.07.2017 | 17:07 | First-Responder Ortsgebiet | |||
156 | 01.07.2017 | 13:26 | Ölspur Ortsgebiet |
Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Kurztitel | Bericht | Alarm |
81 | 31.03.2017 | 05:10 | Brandmeldeanlage Taunusstr. | |||
80 | 30.03.2017 | 19:30 | Baum auf Fahrbahn Ostendstr. | |||
79 | 30.03.2017 | 16:35 | Ölspur B469 AS Mülldeponie | |||
78 | 29.03.2017 | 15:36 | Brandmeldeanlage Dr. Patt Str. | |||
77 | 28.03.2017 | 10:28 | Ölspur BAB3 | |||
76 | 25.03.2017 | 09:30 | Technische Hilfeleistung Ortsgebiet | |||
75 | 23.03.2017 | 21:51 | First Responder Ortsgebiet | |||
74 | 19.03.2017 | 09:15 | Brandsicherheitsdienst | |||
73 | 18.03.2017 | 15:23 | Personenrettung über Drehleiter | |||
72 | 18.03.2017 | 12:39 | First Responder Ortsgebiet | |||
71 | 18.03.2017 | 10:00 | Brandsicherheitsdienst | |||
70 | 16.03.2017 | 16:46 | Brandmeldeanlage Obernburger Str. | |||
69 | 16.03.2017 | 14:52 | First Responder Ortsgebiet | |||
68 | 15.03.2017 | 16:58 | Flächenbrand Sonneck | |||
67 | 15.03.2017 | 13:22 | Brandmeldeanlage Dr. Patt Str. | |||
66 | 15.03.2017 | 09:10 | First Responder Ortsgebiet | |||
65 | 14.03.2017 | 15:31 | Brandmeldeanlage Rhönstraße | |||
64 | 12.03.2017 | 12:48 | First Responder Ortsgebiet | |||
63 | 11.03.2017 | 15:48 | First Responder Ortsgebiet | |||
62 | 11.03.2017 | 13:43 | First Responder Ortsgebiet | |||
61 | 09.03.2017 | 11:06 | Ölspur B469 | |||
60 | 09.03.2017 | 09:49 | Ölspur B469 | |||
59 | 08.03.2017 | 10:52 | Ölspur B26 | |||
58 | 07.03.2017 | 20:12 | First Responder Ortsgebiet | |||
57 | 07.03.2017 | 18:37 | THL Sonnecksee | |||
56 | 05.03.2017 | 14:47 | Brandmeldeanlage Obernburger Str. | |||
55 | 02.03.2017 | 01:58 | First Responder Ortsgebiet |
© Feuerwehr Stockstadt 2003-2021